für den Ball am 05.04.2025 um 20:00 Uhr
| Tischnr. | Plätze | Gruppe | Gruppen- größe | Name, Vorname |
| 20 | 2 | 32 | Barwig, Franziska | |
| 15 | 3 | 32 | Cvetkovic, Helena | |
| 21 | 2 | 32 | Doulgkeridis, Konstantinos | |
| 11 | 4 | 32 | Gérard, Anton | |
| 14 | 4 | 32 | Johannsen, Frida | |
| 2 | 32 | Köhler, Liam | ||
| 19 | 2 | 32 | Kohlrusch, Finn | |
| 18 | 1 | 32 | Richter, Lilly | |
| 26 | 2 | 32 | Sliskovic, Sara | |
| 29 | 9 | 32 | Watzin, Jana | |
| 18 | 1 | 32 | Wuillemet, Anissa | |
| 27 | 3 | E | 12 | Bohnen, Joshua |
| 27 | 2 | E | 12 | Eckmann, Luis |
| 27 | 2 | E | 12 | Eleftheriadis, Alessa |
| 27 | 2 | E | 12 | Groeger, Yoshiaki |
| 27 | 3 | E | 12 | Minuth, Theresa |
| 12 | 2 | F | 10 | Brauer, Marietta |
| 13 | 3 | F | 10 | Ogrady, Maya |
| 13 | 2 | F | 10 | Reinecke, Edda |
| 12 | 3 | F | 10 | Weihrauch, Elena |
| 28 | 5 | C | 9 | Kempe, Conrad |
| 28 | 4 | C | 9 | Lossen, Max |
| 17 | 1 | A | 7 | Davidts, Connor |
| 17 | 2 | A | 7 | Eins, Lukas |
| 16 | 2 | A | 7 | Ost, Lea |
| 17 | 2 | A | 7 | Tewes, Pauline |
| 22 | 2 | B | 7 | Friesenkoten, Marleen |
| 23 | 5 | B | 7 | Königs, Mara |
| 24 | 2 | D | 5 | Kircher, Sarah |
| 24 | 1 | D | 5 | Kirton, Emily |
| 25 | 2 | D | 5 | Knoll, Emily |
Gesamt: 82 Erwachsene Teilnehmer
