für den Ball am 04.07.2025 um 20:00 Uhr
| Tischnr. | Plätze | Gruppe | Gruppen- größe | Name, Vorname |
| 27 | 2 | E | 9 | Kostyra, Mia |
| 27 | 3 | E | 9 | Quante, Hannah |
| 27 | 2 | E | 9 | Snijders, Marijke |
| 27 | 2 | E | 9 | Wiesenhöfer, Lilly |
| 12 | 3 | F | 8 | Hülsmann, Karl |
| 12 | 2 | F | 8 | Meyer, Dominic |
| 13 | 3 | F | 8 | Tanneberg, Bradley Maik |
| 17 | 3 | A | 7 | Arndt, Johanna |
| 17 | 2 | A | 7 | Beine, Julia |
| 16 | 2 | A | 7 | Hardt, Amelie |
| 28 | 4 | D | 6 | Körner, Mia Alia |
| 28 | 2 | D | 6 | Steinbeck, Hannah |
| 24 | 2 | H | 6 | Oberscheven, Linda |
| 25 | 2 | H | 6 | Sattler, Erik |
| 24 | 2 | H | 6 | Walter, Jette |
| 11 | 2 | I | 4 | van Halteren, Jona |
| 11 | 2 | I | 4 | Zaja, Semih Carl |
| 29 | 4 | J | 4 | Semkin, Alina |
| 14 | 2 | C | 4 | Feder, Carla |
| 14 | 2 | C | 4 | Graf, Juliana |
| 15 | 2 | O | 4 | Lazorenko, Sofie |
| 15 | 2 | O | 4 | Mascarenhas, Annika |
| 20 | 3 | L | 3 | Stüdemann, David |
| 23 | 3 | K | 3 | Langer, Gustav |
| 21 | 2 | N | 2 | Nowak, Alexander |
| 18 | 2 | B | 2 | Bothe, Laura Minou |
| 22 | 2 | M | 2 | Gantner, Marie Luisa |
| 19 | 2 | G | 2 | Kleinefeldt, Fabian |
Gesamt: 66 Erwachsene Teilnehmer
