für den Ball am 06.02.2026 um 20:00 Uhr
| Tischnr. | Plätze | Gruppe | Gruppen- größe | Name, Vorname |
| 12 | 2 | G | 8 | Hendricks, Isabell |
| 11 | 2 | G | 8 | Reifenscheid, Jakob |
| 11 | 2 | G | 8 | Splettstößer, Nick |
| 12 | 2 | G | 8 | Stolte, Nina |
| 23 | 4 | B | 7 | Ernst, Benedikt |
| 22 23 | 3 | B | 7 | Franke, Noah |
| 17 | 1 | E | 7 | Bauer, Loula |
| 17 | 2 | E | 7 | Hensel, Marie |
| 17 | 2 | E | 7 | Peters, Mira |
| 18 | 2 | E | 7 | Schröer, Clara-Maria |
| 29 | 2 | D | 6 | Nienhaus, Henk |
| 29 | 4 | D | 6 | Zur Oven, Noé |
| 27 | 3 | F | 6 | Pflügge, Mieke |
| 27 | 3 | F | 6 | Sinoplu, Zara |
| 15 | 2 | C | 6 | Hajduk, Romy |
| 15 | 2 | C | 6 | Rees, Emilie Ann |
| 16 | 2 | C | 6 | Schriewer, Marit |
| 28 | 2 | H | 6 | Gehmeyr, Hannah |
| 28 | 4 | H | 6 | Liptow, Emil |
| 13 | 1 | A | 6 | Eitner, Annie Liesbeth |
| 13 | 1 | A | 6 | Eitner, Marlene Luise |
| 13 | 2 | A | 6 | Lohne, Vivien |
| 13 | 2 | A | 6 | Lossen, Max |
| 14 | 4 | J | 4 | Koch, Samuel |
| 24 | 3 | I | 3 | Hartl, Lena |
| 20 | 3 | M | 3 | Münchow, Justus |
| 26 | 2 | N | 2 | Rose, Jonah |
| 21 | 2 | K | 2 | Lambert, Sara Jamie |
| 2 | 2 | Scheidt, Fiona | ||
| 25 | 2 | L | 2 | Müller, Alexander |
Gesamt: 70 Erwachsene Teilnehmer
