für den Ball am 02.05.2026 um 20:00 Uhr
| Tischnr. | Plätze | Gruppe | Gruppen- größe | Name, Vorname |
| 27 | 7 | I | 7 | Eckmann, Luis |
| 23 | 6 | Q | 6 | Straatmann, Laura |
| 12 | 2 | B | 6 | Hinzmann, Mia |
| 12 | 4 | B | 6 | Lenzing, Marit |
| 13 | 2 | A | 6 | Grote, Joscha |
| 13 | 2 | A | 6 | Tewes, Pauline |
| 13 | 2 | A | 6 | Thessel, Maximilian |
| 17 | 3 | D | 5 | Forstbach, Greta |
| 17 | 2 | D | 5 | Neumann, Annika |
| 11 | 2 | C | 4 | Preiß, Niklas |
| 11 | 2 | C | 4 | Schumacher, Lia Lauren |
| 14 | 2 | E | 4 | Henkel, Sontje |
| 14 | 2 | E | 4 | Kleis, Line |
| 20 | 3 | K | 3 | Kirton, Emily |
| 15 | 2 | J | 2 | Kircher, Sarah |
| 24 | 2 | R | 2 | Falhs, Elisa |
| 21 | 2 | M | 2 | Richter, Lilly |
| 18 | 2 | G | 2 | Blömer, Caroline |
| 25 | 2 | O | 2 | Schreiber, Alma |
| 2 | S | 2 | Kottlar-Laub, Sofia | |
| 19 | 2 | H | 2 | Canbolat, Julia |
| 22 | 2 | N | 2 | Riedel, Lars |
| 16 | 2 | L | 2 | Münzberg, Nick |
| 15 | 1 | P | 1 | Stark, Friederike |
Gesamt: 60 Erwachsene Teilnehmer
