für den Ball am 10.07.2026 um 20:00 Uhr
| Tischnr. | Plätze | Gruppe | Gruppen- größe | Name, Vorname |
| 28 | 2 | I | 9 | Oberscheven, Linda |
| 28 | 3 | I | 9 | Sattler, Finn |
| 28 | 2 | I | 9 | Spitzenberger, Anna |
| 28 | 2 | I | 9 | Walter, Justus |
| 12 | 3 | A | 5 | Arndt, Johanna |
| 12 | 2 | A | 5 | Beine, Julia |
| 23 | 2 | F | 5 | Kleinefeldt, Fabian |
| 23 | 3 | F | 5 | Semkin, Alina |
| 13 | 2 | B | 5 | Dalemans, Feline |
| 13 | 3 | B | 5 | Jütten, Savannah |
| 29 | 3 | H | 5 | Meyer, Dominic |
| 29 | 2 | H | 5 | Tanneberg, Bradley |
| 17 | 1 | E | 3 | Fidorra, Uri |
| 17 | 2 | E | 3 | Lyssikov, Ivan |
| 17 | 2 | D | 2 | Ma, Vinh-Dan |
| 29 | 2 | J | 2 | van Halteren, Jona |
| 29 | 2 | K | 2 | Fischer, Sophia |
| 29 | 1 | C | 1 | Eitelwein, Lennard |
| 28 | 1 | N | 1 | Sander, Louisa |
Gesamt: 40 Erwachsene Teilnehmer
