für den Ball am 05.04.2025 um 20:00 Uhr
| Tischnr. | Plätze Paar | Gruppe Dame | Gruppen- größe | Dame, Name, Vorname | Plätze Dame | Gruppe Herr | Gruppen- größe | Herr, Name, Vorname | Plätze Herr |
| 3 | 2 | 25 | Barwig, Franziska | 2 | , | ||||
| 6 | 2 | 25 | Cvetkovic, Helena | 1 | Terporten, Jonah | 1 | |||
| 6 | 2 | 25 | Johannsen, Frida | 1 | Krönung, Simon | 1 | |||
| 2 | 25 | Kirmas, Lea-Marie | 1 | Wuillemet, Anissa | 1 | ||||
| 3 | 3 | 25 | Niehaus, Jule | 3 | , | ||||
| 37 | 2 | 25 | Reifenscheid, Clara | 1 | Doulgkeridis, Konstantinos | 1 | |||
| 8 | 3 | 25 | Richter, Lilly | 2 | Kleinefeldt, Tobias | 1 | |||
| 33 | 3 | 25 | Sliskovic, Sara | 2 | E | 9 | Bohnen, Joshua | 1 | |
| 3 | 1 | 25 | Watzin, Jana | 1 | , | ||||
| 7 | 2 | 25 | Wuillemet, Anissa | 1 | Kirmas, Lea-Marie | 1 | |||
| 33 | 5 | E | 9 | Eleftheriadis, Alessa | 4 | E | 9 | Eckmann, Luis | 1 |
| 33 | 2 | E | 9 | Minuth, Theresa | 1 | E | 9 | Friske, Jan | 1 |
| 32 | 2 | F | 5 | Brauer, Marietta | 1 | Gérard, Anton | 1 | ||
| 32 | 2 | F | 5 | Ogrady, Maya | 1 | A | 4 | Davidts, Connor | 1 |
| 32 | 2 | F | 5 | Reinecke, Edda | 1 | Köhler, Liam | 1 | ||
| 32 | 3 | F | 5 | Weihrauch, Elena | 2 | Schröer, Franziskus | 1 | ||
| 9 | 2 | B | 4 | Friesenkoten, Marleen | 1 | B | 4 | Schwarz, Gregor | 1 |
| 9 | 2 | B | 4 | Königs, Mara | 1 | B | 4 | Robeck, Lilly | 1 |
| 2 | B | 4 | Robeck, Lilly | 1 | B | 4 | Königs, Mara | 1 | |
| 37 | 2 | D | 4 | Kircher, Sarah | 1 | C | 2 | Kempe, Conrad | 1 |
| 37 | 2 | D | 4 | Kirton, Emily | 1 | Erdtmann, David | 1 | ||
| 37 | 2 | D | 4 | Knoll, Lina | 1 | C | 2 | Lossen, Max | 1 |
| 37 | 2 | D | 4 | Knoll, Emily | 1 | Stüdemann, Jakob | 1 | ||
| 10 | 2 | A | 4 | Ost, Lea | 1 | A | 4 | Eins, Lukas | 1 |
| 10 | 2 | A | 4 | Tewes, Pauline | 1 | Kohlrusch, Finn | 1 | ||
| E | Groeger, Yoshiaki | 1 |
Gesamt: 57 Jugendliche Teilnehmer
