für den Ball am 04.07.2025 um 20:00 Uhr
| Tischnr. | Plätze Paar | Gruppe Dame | Gruppen- größe | Dame, Name, Vorname | Plätze Dame | Gruppe Herr | Gruppen- größe | Herr, Name, Vorname | Plätze Herr |
| 10 | 1 | B | 6 | Bothe, Laura Minou | 1 | , | |||
| 10 | 1 | B | 6 | Jevtic, Adrijana | 1 | , | |||
| 9 | 1 | B | 6 | Ostermeier, Estelle | 1 | , | |||
| 9 | 1 | B | 6 | Tewes, Florentine | 1 | , | |||
| 32 | 3 | 5 | Hartl, Lena | 1 | I | 3 | van Halteren, Jona | 2 | |
| 32 | 2 | E | 4 | Kostyra, Mia | 1 | G | 6 | Ma, Vinh-Dan | 1 |
| 32 | 2 | E | 4 | Quante, Hannah | 1 | H | 3 | Sattler, Erik | 1 |
| 32 | 1 | E | 4 | Snijders, Marijke | 1 | J | 1 | Ziegler, Alexander | |
| 32 | 2 | E | 4 | Wiesenhöfer, Lilly | 1 | F | 3 | Tanneberg, Bradley Maik | 1 |
| 5 | 2 | A | 3 | Arndt, Johanna | 1 | F | 3 | Meyer, Dominic | 1 |
| 5 | 2 | A | 3 | Beine, Julia | 1 | I | 3 | Zaja, Semih Carl | 1 |
| 4 | 2 | A | 3 | Hardt, Amelie | 1 | N | 1 | Nowak, Alexander | 1 |
| 6 | 2 | H | 3 | Oberscheven, Linda | 1 | Erdtmann, David | 1 | ||
| 6 | 2 | H | 3 | Walter, Jette | 1 | F | 3 | Hülsmann, Karl | 1 |
| 8 | 2 | O | 3 | Lazorenko, Sofie | 1 | K | 1 | Langer, Gustav | 1 |
| 8 | 2 | O | 3 | Mascarenhas, Annika | 1 | O | 3 | Schwarz, Gregor | 1 |
| 9 | 1 | D | 2 | Körner, Mia Alia | 1 | , | |||
| 9 | 1 | D | 2 | Steinbeck, Hannah | 1 | , | |||
| 3 | 6 | C | 2 | Feder, Carla | 1 | G | 6 | Kleinefeldt, Fabian | 5 |
| 2 | 2 | C | 2 | Graf, Juliana | 1 | Krönung, Simon | 1 | ||
| 7 | 2 | M | 1 | Gantner, Marie Luisa | 1 | Kohlrusch, Finn | 1 | ||
| 1 | 2 | J | 1 | Semkin, Alina | 1 | L | 1 | Stüdemann, David | 1 |
| B | Braun, Felix | 2 |
Gesamt: 44 Jugendliche Teilnehmer
