für den Ball am 15.11.2025 um 20:00 Uhr
| Tischnr. | Plätze Paar | Gruppe Dame | Gruppen- größe | Dame, Name, Vorname | Plätze Dame | Gruppe Herr | Gruppen- größe | Herr, Name, Vorname | Plätze Herr |
| 1 | 2 | 10 | Bösken, Carla | 2 | , | ||||
| 32 | 3 | 10 | Hendricks, Vanessa | 2 | D | 3 | Erdtmann, David | 1 | |
| 33 | 2 | 10 | Pulch, Leni | 1 | Cascante Uebachs, Diego | 1 | |||
| 6 | 3 | C | 7 | Eleftheriadis, Melia | 3 | , | |||
| 8 | 4 | C | 7 | Hanning, Carlotta | 4 | , | |||
| 32 | 2 | B | 7 | Feder, Carla | 2 | , | |||
| 10 | 2 | B | 7 | Friese, Julie | 2 | , | |||
| 32 | 1 | B | 7 | Hendricks, Isabell | 1 | , | |||
| 10 | 2 | B | 7 | Vonderhorst, Anna | 2 | , | |||
| 33 | 2 | A | 5 | Breker, Theresa | 1 | A | 5 | Krönung, Simon | 1 |
| 33 | 2 | A | 5 | Heide, Maya | 1 | Elbers, Louis Ben Moses | 1 | ||
| 33 | 2 | A | 5 | Lückenotto, Mia | 1 | A | 5 | Toncourt, Felix | 1 |
| 5 | 3 | G | 4 | Körner, Ida Sofi | 3 | , | |||
| 5 | 1 | G | 4 | Obarski, Alicja | 1 | , | |||
| 33 | 2 | D | 3 | Poschkamp, Marlene | 1 | D | 3 | Nettelnbrecher, Julian | 1 |
| 3 | 1 | F | 2 | Murlowsky, Julia | 1 | , | |||
| 3 | 1 | F | 2 | Neumann, Lisa | 1 | , | |||
| H | Alipaß, Henry | 1 | |||||||
| Matzkeit, Malte | 1 | ||||||||
| H | Schweter, Yannick | 1 | |||||||
| E | Steven, Justus | 1 | |||||||
| Terporten, Jonah | 2 | ||||||||
| E | Weinling, Maximilian | 2 |
Gesamt: 43 Jugendliche Teilnehmer
