für den Ball am 06.02.2026 um 20:00 Uhr
| Tischnr. | Plätze Paar | Gruppe Dame | Gruppen- größe | Dame, Name, Vorname | Plätze Dame | Gruppe Herr | Gruppen- größe | Herr, Name, Vorname | Plätze Herr |
| 32 | 1 | 14 | Greifenberg, Carlotta | 1 | , | ||||
| 1 | 14 | Scheidt, Fiona | 1 | , | |||||
| 32 | 1 | 14 | Spengler, Laura | 1 | , | ||||
| 32 | 2 | 14 | Thon, Lina | 2 | , | ||||
| 32 | 1 | 14 | Verbaere, Amalia | 1 | , | ||||
| 35 | 5 | G | 8 | Hendricks, Isabell | 4 | G | 8 | Splettstößer, Nick | 1 |
| 35 | 2 | G | 8 | Splettstößer, Lilli | 1 | L | 1 | Müller, Alexander | 1 |
| 35 | 2 | G | 8 | Stolte, Nina | 1 | B | 2 | Franke, Noah | 1 |
| 33 | 3 | H | 7 | Gehmeyr, Hannah | 3 | , | |||
| 34 | 2 | E | 5 | Bauer, Loula | 2 | , | |||
| 34 | 1 | E | 5 | Hensel, Marie | 1 | , | |||
| 34 | 1 | E | 5 | Peters, Mira | 1 | , | |||
| 6 | 2 | E | 5 | Schröer, Clara-Maria | 1 | G | 8 | Reifenscheid, Jakob | 1 |
| 8 | 5 | K | 4 | Lambert, Sara Jamie | 4 | Erdtmann, David | 1 | ||
| 10 | 3 | A | 4 | Eitner, Annie Liesbeth | 1 | J | 2 | Koch, Samuel | 2 |
| 9 | 2 | A | 4 | Eitner, Marlene Luise | 1 | B | 2 | Ernst, Benedikt | 1 |
| 9 | 2 | A | 4 | Lohne, Vivien | 1 | A | 4 | Lossen, Max | 1 |
| 36 | 6 | C | 3 | Hajduk, Romy | 1 | D | 8 | Nienhaus, Henk | 5 |
| 36 | 4 | C | 3 | Rees, Emilie Ann | 1 | D | 8 | Zur Oven, Noé | 3 |
| 36 | 2 | C | 3 | Schriewer, Marit | 1 | M | 1 | Münchow, Justus | 1 |
| 33 | 1 | F | 2 | Pflügge, Mieke | 1 | , | |||
| 33 | 1 | F | 2 | Sinoplu, Zara | 1 | , | |||
| 34 | 1 | I | 1 | Hartl, Lena | 1 | , | |||
| Friske, Jan | 6 | ||||||||
| H | Liptow, Emil | 4 | |||||||
| N | Rose, Jonah | 1 | |||||||
| Schröer, Franziskus | 1 |
Gesamt: 63 Jugendliche Teilnehmer
