für den Ball am 02.05.2026 um 20:00 Uhr
| Tischnr. | Plätze Paar | Gruppe Dame | Gruppen- größe | Dame, Name, Vorname | Plätze Dame | Gruppe Herr | Gruppen- größe | Herr, Name, Vorname | Plätze Herr |
| 6 | Q | 8 | Hendricks, Isabell | 1 | Q | 8 | Straatmann, Laura | 5 | |
| 3 | 1 | Q | 8 | Hendricks, Isabell | 1 | , | |||
| 1 | Q | 8 | Kircher, Sarah | 1 | , | ||||
| 3 | 6 | Q | 8 | Straatmann, Laura | 5 | Q | 8 | Hendricks, Isabell | 1 |
| 35 | 8 | H | 8 | Canbolat, Julia | 7 | H | 8 | Tanneberg, Bradley Maik | 1 |
| 10 | 5 | R | 6 | Falhs, Elisa | 4 | R | 6 | Kircher, Sarah | 1 |
| 1 | R | 6 | Hendricks, Isabell | 1 | , | ||||
| 5 | R | 6 | Kircher, Sarah | 1 | R | 6 | Falhs, Elisa | 4 | |
| 8 | 2 | E | 4 | Henkel, Sontje | 1 | E | 4 | Cascante Uebachs, Diego | 1 |
| 8 | 2 | E | 4 | Kleis, Line | 1 | E | 4 | Elbers, Louis Ben Moses | 1 |
| 34 | 1 | A | 4 | Tewes, Pauline | 1 | , | |||
| 5 | 2 | C | 3 | Schumacher, Lia Lauren | 1 | C | 3 | Preiß, Niklas | 1 |
| 1 | 2 | Feder, Carla | 1 | Haberland, Matilda | |||||
| 1 | 2 | Feder, Carla | 1 | , | |||||
| 33 | 2 | F | 2 | Sliskovic, Sara | 2 | , | |||
| 33 | 2 | M | 2 | Richter, Lilly | 2 | , | |||
| 1 | 2 | G | 2 | Blömer, Caroline | 1 | G | 2 | Stüdemann, David | 1 |
| 2 | 2 | P | 2 | Stark, Friederike | 1 | P | 2 | Kleinefeldt, Fabian | 1 |
| 6 | 2 | B | 2 | Hinzmann, Mia | 1 | A | 4 | Grote, Joscha | 1 |
| 6 | 2 | B | 2 | Lenzing, Marit | 1 | A | 4 | Thessel, Maximilian | 1 |
| 4 | 2 | D | 2 | Forstbach, Greta | 1 | N | 1 | Riedel, Lars | 1 |
| 5 | 2 | D | 2 | Neumann, Annika | 1 | C | 3 | Preiß, Robin | 1 |
| 7 | 2 | S | 2 | Kottlar-Laub, Sofia | 1 | S | 2 | Münchow, Justus | 1 |
| 35 | 2 | L | 2 | Lückenotto, Mia | 1 | L | 2 | Münzberg, Nick | 1 |
| 1 | J | 2 | Kircher, Sarah | 1 | , | ||||
| 9 | 1 | J | 2 | Kircher, Sarah | 1 | , | |||
| 33 | 1 | K | 1 | Kirton, Emily | 1 | , | |||
| 33 | 1 | O | 1 | Schreiber, Alma | 1 | , | |||
| I | Eckmann, Luis | 2 | |||||||
| A | Kohlrusch, Finn | 1 |
Gesamt: 69 Jugendliche Teilnehmer
