für den Ball am 10.07.2026 um 20:00 Uhr
| Tischnr. | Plätze Paar | Gruppe Dame | Gruppen- größe | Dame, Name, Vorname | Plätze Dame | Gruppe Herr | Gruppen- größe | Herr, Name, Vorname | Plätze Herr |
| 32 | 2 | I | 6 | Oberscheven, Linda | 2 | , | |||
| 9 | 3 | I | 6 | Spitzenberger, Anna | 2 | C | 2 | Eitelwein, Lennard | 1 |
| 33 | 2 | F | 6 | Semkin, Alina | 2 | , | |||
| 10 | 2 | B | 3 | Dalemans, Feline | 1 | C | 2 | Schiffer, Timo | 1 |
| 10 | 2 | B | 3 | Jütten, Savannah | 1 | B | 3 | Elbers, Louis Ben Moses | 1 |
| 32 | 2 | A | 3 | Arndt, Johanna | 2 | , | |||
| 32 | 1 | A | 3 | Beine, Julia | 1 | , | |||
| 32 | 1 | D | 3 | Kostyra, Mia | 1 | , | |||
| 32 | 1 | D | 3 | Quante, Hannah | 1 | , | |||
| 6 | 4 | K | 2 | Fischer, Sophia | 2 | E | 3 | Fidorra, Uri | 2 |
| 8 | 2 | N | 2 | Korb, Clara | 1 | I | 6 | Sattler, Finn | 1 |
| 8 | 2 | N | 2 | Sander, Louisa | 1 | H | 2 | Tanneberg, Bradley | 1 |
| 4 | 2 | G | 2 | Weyers, Marie | 1 | G | 2 | Regent, Roman | 1 |
| 32 | 1 | M | 1 | Walter, Jette | 1 | , | |||
| 2 | 1 | Lenzing, Marit | 1 | I | 6 | Walter, Justus | 1 | ||
| 5 | 2 | L | 1 | Kottlar-Laub, Sofia | 1 | E | 3 | Lyssikov, Ivan | 1 |
| F | Kleinefeldt, Fabian | 3 | |||||||
| D | Ma, Vinh-Dan | 1 | |||||||
| H | Meyer, Dominic | 1 | |||||||
| F | Stüdemann, David | 1 | |||||||
| J | van Halteren, Jona | 1 |
Gesamt: 38 Jugendliche Teilnehmer
